Tabuľka 1. BLMF po 30. kole
| CP | Mužstvo | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | VG | IG | Skóre | Body |
|---|
| 1. | 4 Fun | 24 | 21 | 0 | 3 | 272 | 140 | + 132 | 63
|
| 2. | FinBras | 23 | 20 | 0 | 3 | 278 | 141 | + 137 | 60
|
| 3. | AC Glóbus | 23 | 17 | 1 | 5 | 270 | 140 | + 130 | 52
|
| 4. | Bernolák | 23 | 15 | 1 | 7 | 193 | 146 | + 47 | 46
|
| 5. | Inter Glóbus | 23 | 14 | 1 | 8 | 198 | 142 | + 56 | 43
|
| 6. | Bepon | 25 | 13 | 4 | 8 | 180 | 156 | + 24 | 43
|
| 7. | Olympique | 24 | 11 | 2 | 11 | 186 | 171 | + 15 | 35
|
| 8. | Dream Team | 24 | 11 | 1 | 12 | 148 | 166 | - 18 | 34
|
| 9. | Porto Alegre | 21 | 11 | 1 | 9 | 133 | 153 | - 20 | 34
|
| 10. | Independiente | 22 | 11 | 0 | 11 | 153 | 142 | + 11 | 33
|
| 11. | Galacticos | 25 | 10 | 1 | 14 | 183 | 222 | - 39 | 31
|
| 12. | Zeppelin | 25 | 7 | 2 | 16 | 145 | 209 | - 64 | 23
|
| 13. | Kanonieri | 24 | 5 | 2 | 17 | 162 | 218 | - 56 | 17
|
| 14. | Družstevník Jarovce | 25 | 2 | 3 | 20 | 110 | 214 | - 104 | 9
|
| 15. | PJ Servis | 24 | 2 | 3 | 19 | 100 | 257 | - 157 | 9
|
| 16. | Save Finance | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | 129 | - 94 | 3
|
Fiktívne výsledky 1. BLMF
(kliknite na názov mužstva, resp. "x" alebo zadajte výsledky ručne)
Tabuľka 2. BLMF po 22. kole
| CP | Mužstvo | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | VG | IG | Skóre | Body |
|---|
| 1. | Beblavého United | 22 | 18 | 1 | 3 | 245 | 111 | + 134 | 55
|
| 2. | Štrkovec | 23 | 17 | 1 | 5 | 216 | 129 | + 87 | 52
|
| 3. | FC Different Colours | 22 | 16 | 2 | 4 | 228 | 154 | + 74 | 50
|
| 4. | FC Corleone | 22 | 14 | 4 | 4 | 207 | 124 | + 83 | 46
|
| 5. | Magic | 21 | 12 | 2 | 7 | 166 | 136 | + 30 | 38
|
| 6. | KVK Rehband | 22 | 12 | 1 | 9 | 167 | 135 | + 32 | 37
|
| 7. | Le Arguss | 21 | 12 | 0 | 9 | 178 | 126 | + 52 | 36
|
| 8. | Someliéri | 23 | 9 | 1 | 13 | 177 | 206 | - 29 | 28
|
| 9. | Partizán | 22 | 7 | 5 | 10 | 158 | 151 | + 7 | 26
|
| 10. | Sporting | 22 | 8 | 1 | 13 | 149 | 177 | - 28 | 25
|
| 11. | Poseidon Kuchajda | 22 | 7 | 1 | 14 | 151 | 239 | - 88 | 22
|
| 12. | AC Glóbus Jun. | 22 | 6 | 1 | 15 | 144 | 204 | - 60 | 19
|
| 13. | Atlantída | 22 | 4 | 1 | 17 | 116 | 196 | - 80 | 13
|
| 14. | FedEx | 22 | 1 | 1 | 20 | 91 | 305 | - 214 | 4
|
Fiktívne výsledky 2. BLMF
(kliknite na názov mužstva, resp. "x" alebo zadajte výsledky ručne)