0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BPN FC BPN 6 6 0 0 66:29 +37 18
2. ENG Engerau Boys 5 4 0 1 32:14 +18 12
3. PAP Papalalulu 6 4 0 2 41:30 +11 12
4. FCR FC Riňoši 6 4 0 2 26:30 -4 11
5. ALL All Star 6 3 0 3 36:33 +3 9
6. MEN Menežeris 6 3 0 3 21:26 -5 9
7. AFC Antifootball Club Oravan 6 3 0 3 29:34 -5 9
8. ACN AC N3M 6 2 0 4 33:37 -4 6
9. BAR Baroňáci 5 0 0 5 18:39 -21 1
10. SHA The Shadows 6 0 0 6 16:46 -30 0
Postup
Zostup