Papalalulu BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 176 cm | 95 kg | |
|
|
31 | 190 cm | 83 kg | |
|
|
31 | 186 cm | 92 kg | |
|
|
36 | 196 cm | 94 kg | |
|
|
28 | 175 cm | 73 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
41 | 170 cm | 70 kg | |
|
|
36 | 181 cm | 78 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
38 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
41 | 171 cm | 70 kg | |
|
|
31 | 189 cm | 92 kg | |
|
|
39 | |||
|
|
34 | |||
|
|
46 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
29 | 185 cm | 86 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
36 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
46 |