FK Dinamo Betonari BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 193 cm | 100 kg | |
|
|
19 | 187 cm | 90 kg | |
|
|
29 | 186 cm | 82 kg | |
|
|
26 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
30 | 175 cm | 75 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
39 | 187 cm | 81 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
35 |