23.09.2024 - 19:10
A - MBN
Skupina A
7:5
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Christopher Mäsiar | 3 | 0 | 0 | ||
| Michal Hvolka | 1 | 0 | 0 | ||
| Oliver Slivka | 1 | 0 | 0 | ||
| Frederik Baričák | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Chorvát | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Buc | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Kořalník | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Branicky | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Źofaj | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Polák | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Stolárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Stoklasa | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Stolarik | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Košút | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Benko | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Mydlár | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Sroka | 0 | 0 | 0 | ||
| Attila Kotlár | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Farkas | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 1 | 0 | 0 | ||
| Filip Prochác | 1 | 0 | 0 | ||
| Kamil Zlatohlavý | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 1 | 0 | 0 | ||
| Mário Baláž | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan Doroshenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Mészáros | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Marko | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Bojnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Larion Menyhárt | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Rejko | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Bernát | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | ||
| František Hečko | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Kadik | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex junior de Souza alves | 0 | 0 | 0 | ||
| Joao Gabriel de Pinho e Quinteros | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Takáč | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Beko | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Topor | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | ||
| Martia Babingui | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
| 2. |
|
18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
| 3. |
|
18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
| 4. |
|
18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
| 5. |
|
18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
| 6. |
|
18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
| 7. |
|
18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
| 8. |
|
18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
| 9. |
|
18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
| 10. |
|
18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |