10.06.2024 - 20:00
A - ABK
Skupina A
12:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Ľudovít Felix | 4 | 0 | 0 |
98 | Šimon Štefanec | 2 | 0 | 0 |
10 | Milan Nestorik | 2 | 0 | 0 |
Martin Antol | 1 | 0 | 0 | |
12 | Silvester Jáger | 1 | 0 | 0 |
4 | Matej Čerňanský | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 0 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 |
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrik Gajan | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 |
27 | Matúš Šlehofer | 0 | 0 | 0 |
30 | David Gala | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Juhos | 0 | 0 | 0 |
97 | Martin Privrel | 0 | 0 | 0 |
Michal Obročnik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Šimon Held | 3 | 0 | 0 | |
97 | Adam Sipos | 1 | 0 | 0 |
12 | Denis Rábek | 1 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kerti | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kovarčík | 0 | 0 | 0 | |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 0 | 0 | 0 |
Patrik Mihalcsak | 0 | 0 | 0 | |
Krištof Botló | 0 | 0 | 0 | |
Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
Simon Hale | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Cícho | 0 | 0 | 0 | |
Vladimír Soóky | 0 | 0 | 0 | |
4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 15 | 13 | 0 | 2 | 120:64 | +56 | 38 | |
2. | AC N3M | 15 | 10 | 0 | 5 | 85:61 | +24 | 30 | |
3. | Papalalulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 107:73 | +34 | 29 | |
4. | Engerau Boys | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:57 | +35 | 27 | |
5. | Menežeris | 15 | 9 | 0 | 6 | 64:56 | +8 | 27 | |
6. | FC Riňoši | 15 | 8 | 0 | 7 | 59:77 | -18 | 22 | |
7. | All Star | 15 | 7 | 0 | 8 | 79:76 | +3 | 21 | |
8. | Antifootball Club Oravan | 15 | 7 | 0 | 8 | 67:97 | -30 | 20 | |
9. | Shadows | 15 | 3 | 0 | 12 | 52:91 | -39 | 10 | |
10. | Baroňáci | 15 | 0 | 0 | 15 | 37:110 | -73 | 1 |