17.06.2024 - 19:00
A - IKY
Skupina A
7:6
Penalty 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
97 | Adam Sipos | 1 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 1 | 0 | 0 |
4 | Karol Sečanský | 1 | 0 | 0 |
Šimon Held | 1 | 1 | 0 | |
12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 |
Branislav Cícho | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kovarčík | 0 | 0 | 0 | |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Soóky | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mihalcsak | 0 | 0 | 0 | |
Krištof Botló | 0 | 0 | 0 | |
Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
Simon Hale | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kerti | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Michal Javnický | 2 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 1 | 0 | 0 | |
Martin Jurkemik | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Sláhučka | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Samo Marušinec | 0 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Slanina | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 15 | 13 | 0 | 2 | 120:64 | +56 | 38 | |
2. | AC N3M | 15 | 10 | 0 | 5 | 85:61 | +24 | 30 | |
3. | Papalalulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 107:73 | +34 | 29 | |
4. | Engerau Boys | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:57 | +35 | 27 | |
5. | Menežeris | 15 | 9 | 0 | 6 | 64:56 | +8 | 27 | |
6. | FC Riňoši | 15 | 8 | 0 | 7 | 59:77 | -18 | 22 | |
7. | All Star | 15 | 7 | 0 | 8 | 79:76 | +3 | 21 | |
8. | Antifootball Club Oravan | 15 | 7 | 0 | 8 | 67:97 | -30 | 20 | |
9. | Shadows | 15 | 3 | 0 | 12 | 52:91 | -39 | 10 | |
10. | Baroňáci | 15 | 0 | 0 | 15 | 37:110 | -73 | 1 |