20.10.2025 - 20:45
A
A SKUPINA
3:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lucas Andody | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Lukáš Pátek | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicolas Lampert | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas Rocha | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Šimon Melo | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Šimon Held | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Šimon Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Teodor Gašpar | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pavol Lembak | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Krisztian Domonkos | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Jokel | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bálint Kireth | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gregor Masár | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Šrůtek | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Hinzeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Kastl | 0 | 0 | 0 | ||
| Bálint Križan | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Zajíc | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Filip Mašulovič | 3 | 0 | 0 | ||
| Dionýz Alex | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Dolník | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Nagy | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Majerčák | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Dornai | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Vlčák | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Tichý | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Belko | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kovačič | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Bočkay | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Meszároš | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 | ||
| František Nagy | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Antálek | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Fronc | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Baláž | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Veber | 0 | 0 | 0 | ||
| Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Csáno | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Nedorost | 0 | 0 | 0 | ||
| Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Zemko | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 12 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21:21 | 0 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 9 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21:25 | -4 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8:37 | -29 | 0 |