20.04.2026 - 20:00
B
Skupina
7:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ľudovít Felix | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Patrik Chamilla | 2 | 0 | 0 | |
| Peter Fila | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Tomáš Janeček | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Matúš Šlehofer | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Dominik Rolinec | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Šimon Štefanec | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Martin Privrel | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Patrik Juhos | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Chvátal | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Patrik Gajan | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Milan Nestorik | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Silvester Jáger | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Fandel | 1 | 0 | 0 | ||
| Denis Ležovič | 1 | 0 | 0 | ||
| Matúš Lichý | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik Kočan | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Viliam Redler | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 31:11 | +20 | 14 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:26 | +7 | 13 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 19:13 | +6 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 18:25 | -7 | 3 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 16:26 | -10 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 19:35 | -16 | 3 |