2025 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Šimon Štefanec BPN FC BPN BLMF 5 33 6.60 0 0
2. Lukáš Kolcun ENG Engerau Boys BLMF 8 23 2.88 2 0
3. Erik Čikoš ENG Engerau Boys BLMF 7 23 3.29 0 0
4. Patrik Chamilla BPN FC BPN BLMF 12 21 1.75 0 0
5. Daniel Zboja ZAF ZŤP Zafo 12 15 1.25 0 0
6. Erik Szabo BPN FC BPN BLMF 10 13 1.30 1 0
7. Jakub Semanko ZAF ZŤP Zafo 5 12 2.40 1 0
8. Dominik Bielik BLU FC Blue Dragons BLMF 6 11 1.83 0 0
9. Roman Rusnák ENG Engerau Boys BLMF 11 11 1.00 0 0
10. Ľudovít Felix BPN FC BPN BLMF 6 11 1.83 0 0
11. Matej Chorvát AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 10 3.33 0 0
12. Matúš Zajac ACN AC N3M B BLMF 5 10 2.00 0 0
13. Dominik Adam DOL Hrdzavý trombon BLMF 8 9 1.13 1 0
14. Rudolf Šipčiak SHA Shadows BLMF 4 8 2.00 0 0
15. Tunglam Doan Anh ACN AC N3M B BLMF 5 8 1.60 0 0
16. Martin Janeček WHI White Tigers BLMF 5 8 1.60 0 0
17. Jakub Orth MFC Mullet FC 8 8 1.00 0 0
18. Roman Kužel RKA RK Akademy BLMF 8 8 1.00 0 0
19. Adam Hamdaoui ENG Engerau Boys BLMF 4 7 1.75 0 0
20. Miroslav Židzik PAP Papalalulu BLMF 7 7 1.00 1 0
21. Dejan Súkala ACN AC N3M B BLMF 5 7 1.40 1 0
22. Serioža Ivanina INT Inter BCB Glóbus BLMF 6 7 1.17 0 0
23. Marko Kotrík CEL Celestial FC BLMF 7 7 1.00 1 0
24. Tomáš Mészáros ENG Engerau Boys BLMF 8 7 0.88 0 0
25. Michal Domonkoš SQA Sqadra Azzurri 6 7 1.17 0 0
26. Matúš Šlehofer BPN FC BPN BLMF 4 7 1.75 0 0
27. Mauricius Slel FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 7 2.33 1 0
28. Oliver Fandel ENG Engerau Boys BLMF 7 6 0.86 0 0
29. Juraj Slanina PAP Papalalulu BLMF 5 6 1.20 0 0
30. Filip Cviko GHM FC Ghetto Maradona 6 6 1.00 0 0
31. Tomáš Hudec BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 6 1.00 2 0
32. Viktor Šinkovič BLU FC Blue Dragons BLMF 6 5 0.83 0 0
33. Matej Bašťovanský RKA RK Akademy BLMF 4 5 1.25 0 0
34. Michal Garabas MFC Mullet FC 7 5 0.71 0 0
35. Peter Lipa PAP Papalalulu BLMF 5 5 1.00 0 0
36. Tomas Hoda MFC Mullet FC 5 5 1.00 1 0
37. Nikolas Stachovič DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 5 1.25 0 0
38. Andrej Habovčík MFC Mullet FC 6 5 0.83 0 0
39. Branislav Benko ZAF ZŤP Zafo 5 5 1.00 0 0
40. Samuel Tóth WHI White Tigers BLMF 5 5 1.00 0 0
41. Peter Kacarabčin INT Inter BCB Glóbus BLMF 7 5 0.71 0 0
42. Juraj Stašiak PAP Papalalulu BLMF 7 5 0.71 1 0
43. Milan Sadovsky MEN Menežeris BLMF 3 5 1.67 0 0
44. Adam Hniďak GHM FC Ghetto Maradona 7 5 0.71 1 0
45. Michal Javnický PAP Papalalulu BLMF 6 5 0.83 0 0
46. Peter Kunzo MFC Mullet FC 6 5 0.83 0 1
47. Tomáš Masaryk RKA RK Akademy BLMF 7 5 0.71 0 0
48. Martin Dužek ZAF ZŤP Zafo 5 5 1.00 0 0
49. Massimo Kirth SQA Sqadra Azzurri 5 5 1.00 0 0
50. Yuriy Zombor INT Inter BCB Glóbus BLMF 5 4 0.80 0 0
51. Vladimir Papko SHA Shadows BLMF 5 4 0.80 1 0
52. Michal Goga MEN Menežeris BLMF 3 4 1.33 0 0
53. Dominik Řehořka BPN FC BPN BLMF 9 4 0.44 1 0
54. Lukas Dubovec MFC Mullet FC 6 4 0.67 0 0
55. František Šporánek PAP Papalalulu BLMF 4 4 1.00 0 0
56. Oliver Kuchar SQA Sqadra Azzurri 6 4 0.67 0 0
57. Pavol Brunner RKA RK Akademy BLMF 6 4 0.67 0 0
58. Martin Lamžo BLU FC Blue Dragons BLMF 6 4 0.67 1 0
59. Adrián Ambrož DOL Hrdzavý trombon BLMF 8 4 0.50 1 0
60. Tomáš Jancík BLU FC Blue Dragons BLMF 3 4 1.33 0 0
61. Matej Babic DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 4 1.33 0 0
62. Jakub Petrila ACN AC N3M B BLMF 6 4 0.67 0 0
63. Michal Dziaba DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 4 0.67 0 0
64. Oliver Spišiak SHA Shadows BLMF 7 4 0.57 0 0
65. Roman Bauer BLU FC Blue Dragons BLMF 5 4 0.80 0 0
66. Michal Šafárik ENG Engerau Boys BLMF 7 4 0.57 0 0
67. Daniel Filip Mašulovič ACN AC N3M BLMF 4 4 1.00 0 0
68. Marek Paštrnák PAP Papalalulu BLMF 6 4 0.67 0 0
69. Michal Vlček BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 4 1.00 0 0
70. Larion Menyhárt ENG Engerau Boys BLMF 10 4 0.40 0 0
71. Richard Zošš DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 4 0.67 0 0
72. Michal Bernát ENG Engerau Boys BLMF 10 4 0.40 1 0
73. Jakub Sater AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 4 1.33 0 0
74. Luka Mašulovič ACN AC N3M B BLMF 3 4 1.33 1 0
75. Lukáš Makky CEL Celestial FC BLMF 3 4 1.33 1 0
76. Patrik Hlavačka SQA Sqadra Azzurri 6 4 0.67 0 0
77. Martin Briak SQA Sqadra Azzurri 5 4 0.80 0 0
78. Tomáš Trankovič BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 0 0
79. Adam Fronc ZAF ZŤP Zafo 2 3 1.50 1 0
80. Martin Csiba ENG Engerau Boys BLMF 3 3 1.00 0 0
81. Denis Rábek SHA Shadows BLMF 3 3 1.00 0 0
82. Michal Gabužda GHM FC Ghetto Maradona 6 3 0.50 0 0
83. Matej Dolník ACN AC N3M BLMF 1 3 3.00 0 0
84. Peter Dornai ACN AC N3M B BLMF 5 3 0.60 0 0
85. Tomáš Benčat RKA RK Akademy BLMF 7 3 0.43 0 0
86. Alan Šabanovič ABC Anabolic Bratislava 4 3 0.75 0 0
87. Milan Nestorik BPN FC BPN BLMF 4 3 0.75 0 0
88. Milan Jurčišin INT Inter BCB Glóbus BLMF 7 3 0.43 0 0
89. Vojtech Fukas AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 3 1.50 0 0
90. Adam Sipos SHA Shadows BLMF 6 3 0.50 2 0
91. Patrik Žilinský BET FK Dinamo Betonari BLMF 5 3 0.60 1 0
92. Peter Ciker INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
93. Matej Vapenik DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 3 3.00 0 0
94. Dominik Trnka INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
95. Peter Majerčák ACN AC N3M BLMF 5 3 0.60 2 0
96. Ivo Grúnik RKA RK Akademy BLMF 8 3 0.38 0 0
97. Juraj Paulen RKA RK Akademy BLMF 7 3 0.43 1 0
98. Radoslav Horvath FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 3 1.00 0 0
99. Adam Jankeje INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 3 1.50 0 0
100. Krisztian Domonkos SHA Shadows BLMF 6 3 0.50 0 0
101. Dávid Tamáš ABC Anabolic Bratislava 3 3 1.00 0 0
102. Peter Šufliarský MEN Menežeris BLMF 4 3 0.75 0 0
103. Šimon Held SHA Shadows BLMF 1 3 3.00 0 0
104. Tomáš Unger ZAF ZŤP Zafo 5 3 0.60 0 0
105. Viktor Vlčák ACN AC N3M B BLMF 4 3 0.75 0 0
106. Michal Purdek BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
107. Silvester Jáger BPN FC BPN BLMF 4 2 0.50 0 0
108. Martin Polák ZAF ZŤP Zafo 5 2 0.40 0 0
109. Marek Rigo ACN AC N3M B BLMF 5 2 0.40 0 0
110. Michal Novodomský BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 2 0.33 0 0
111. Adam Čech CEL Celestial FC BLMF 4 2 0.50 0 0
112. Michal Laluha INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 2 1.00 0 0
113. Kristián Parišek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
114. Michal Rigo ACN AC N3M BLMF 6 2 0.33 1 0
115. Jakub Mihalič GHM FC Ghetto Maradona 6 2 0.33 1 0
116. Lukáš Krčmárik AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
117. Tomáš Račák RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
118. Miroslav Kubasák AFC Anti Football Club Oravan BLMF 4 2 0.50 0 0
119. Michal Garabas ZAF ZŤP Zafo 4 2 0.50 0 0
120. Juraj Meszároš ACN AC N3M BLMF 1 2 2.00 0 0
121. Kristián Tiko SQA Sqadra Azzurri 6 2 0.33 1 0
122. Filip Bencek RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
123. Kamil Zeleznak ACN AC N3M B BLMF 3 2 0.67 0 0
124. Tomáš Pálka MEN Menežeris BLMF 4 2 0.50 0 0
125. Patrik Šimek CEL Celestial FC BLMF 5 2 0.40 0 0
126. Michal Vozár PAP Papalalulu BLMF 6 2 0.33 0 0
127. Adrian Ciprus BPN FC BPN BLMF 9 2 0.22 1 0
128. Ladislav Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 2 0.67 2 0
129. Samo Marušinec PAP Papalalulu BLMF 3 2 0.67 0 0
130. Patrik Gajan BPN FC BPN BLMF 3 2 0.67 0 0
131. Želislav Kolarik DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
132. Jaroslav Černil MFC Mullet FC 8 2 0.25 0 0
133. Martin Markovič ACN AC N3M B BLMF 3 2 0.67 0 0
134. Maros Madaras MFC Mullet FC 6 2 0.33 0 0
135. Roman Görög RKA RK Akademy BLMF 4 2 0.50 0 0
136. Patrik Christopher Mäsiar AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
137. Adam Gála ENG Engerau Boys BLMF 9 2 0.22 0 0
138. Marcel Nákačka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
139. Jakub Svoboda SQA Sqadra Azzurri 5 2 0.40 1 0
140. Radovan Valentín DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
141. Ivan Popovec INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 1 1.00 0 0
142. Viliam Pohancenik ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
143. Jakub Hanuliak ACN AC N3M B BLMF 6 1 0.17 0 0
144. Jakub Hudec ENG Engerau Boys BLMF 3 1 0.33 0 0
145. Ivan Buchel BPN FC BPN BLMF 2 1 0.50 0 0
146. Oliver Poliak ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
147. Jaroslav Priškin MEN Menežeris BLMF 4 1 0.25 0 0
148. Alexander Mészáros SHA Shadows BLMF 3 1 0.33 1 0
149. Timotej Slúka ACN AC N3M B BLMF 2 1 0.50 1 0
150. Dominik Šida MEN Menežeris BLMF 3 1 0.33 0 0
151. Andrej Tichý ACN AC N3M BLMF 4 1 0.25 0 0
152. Samuel Olejar MFC Mullet FC 5 1 0.20 0 0
153. Michael Rothbauer SQA Sqadra Azzurri 6 1 0.17 0 0
154. Peter Šiko AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
155. Andrej Hrica WHI White Tigers BLMF 5 1 0.20 0 0
156. Martin Daráš BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 1 0.17 1 0
157. Matej Petík ENG Engerau Boys BLMF 4 1 0.25 0 0
158. Michal Hvolka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
159. Silvester Farkas RKA RK Akademy BLMF 1 1 1.00 0 0
160. Matúš Lichý ENG Engerau Boys BLMF 1 1 1.00 0 0
161. Marko Lehotský CEL Celestial FC BLMF 7 1 0.14 0 0
162. Eduard Zobok WHI White Tigers BLMF 2 1 0.50 0 0
163. Martin Košarišťan AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
164. Lukáš Pátek SHA Shadows BLMF 6 1 0.17 0 0
165. Martin Privrel BPN FC BPN BLMF 4 1 0.25 0 0
166. Vladimír Šimek CEL Celestial FC BLMF 6 1 0.17 0 0
167. Karol Szighardt AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
168. Severín Zelenák BPN FC BPN BLMF 2 1 0.50 0 0
169. Karol Sečanský SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
170. Michal Matiaško ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
171. Marian Vrabec MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
172. Matej Bambura MEN Menežeris BLMF 3 1 0.33 0 0
173. Michal Hric SQA Sqadra Azzurri 7 1 0.14 0 0
174. Matúš Košút AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
175. Vladimír Karásek GHM FC Ghetto Maradona 3 1 0.33 0 0
176. Samuel Antalek ACN AC N3M B BLMF 2 1 0.50 0 0
177. Martin Kovačič ZAF ZŤP Zafo 7 1 0.14 0 0
178. František Nagy ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
179. Juraj Kovašich PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
180. Adrián Hrica WHI White Tigers BLMF 6 1 0.17 0 0
181. Filip Dudra ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
182. Marek Talaš UND The Underdogs 5 1 0.20 2 1
183. Vasil Badalov WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
184. Roman Egyed BLU FC Blue Dragons BLMF 4 1 0.25 0 0
185. Adrian Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 1 0.33 0 0
186. Lukáš Csano ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
187. Oliver Slivka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
188. Andrej Csiba ENG Engerau Boys BLMF 5 1 0.20 1 0
189. Samuel Heger WHI White Tigers BLMF 2 1 0.50 0 0
190. Rastislav Kotulič DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
191. Jozef Sroka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 4 1 0.25 0 0
192. Simon Kincses CEL Celestial FC BLMF 5 1 0.20 0 0
193. Šimon Peter Rúsek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
194. Samuel Kuruc WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
195. Mikuláš Józsa SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
196. Matej Benčík GHM FC Ghetto Maradona 4 1 0.25 0 0
197. Dávid Lipka ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
198. Patrik Kosnar MFC Mullet FC 7 1 0.14 0 0
199. Kristián Ondruška GHM FC Ghetto Maradona 5 1 0.20 0 0
200. Robert Bestro WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 0 0
201. Matej Krchňák ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
202. Norbert Churý PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
203. Peter Ládi RKA RK Akademy BLMF 5 0 0.00 0 0
204. Filip Ujvari FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
205. Michal Uhliarik ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
206. Marek Žákovič AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
207. Matey Gasparek GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
208. Dávid Kollár WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
209. Peter Kočiš ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
210. Tomáš Magula BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
211. František Hečko ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
212. Marko Vizvary ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
213. Peter Belko ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
214. David Abrahám DOL Hrdzavý trombon BLMF 7 0 0.00 0 0
215. Nicolas Ján Čillík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
216. Samuel Cagáň WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 0 0
217. Matej Čupka ABC Anabolic Bratislava 0 0 0 0
218. Mário Topor BET FK Dinamo Betonari BLMF 5 0 0.00 0 0
219. Adam Semančík ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
220. Vladislav Cicek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
221. Simon Hale SHA Shadows BLMF 3 0 0.00 0 0
222. Adam Fraňo WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
223. Marek Štipčák BLU FC Blue Dragons BLMF 3 0 0.00 0 0
224. Tomáš Vanka BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
225. Rudolf Foldvary BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
226. Erik Ducho ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
227. Milan Kotrík CEL Celestial FC BLMF 7 0 0.00 0 0
228. Adam Palacka DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 0 0.00 0 0
229. Walter Klamo WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
230. Daniel Lysák BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
231. Miroslav Banovsky INT Inter BCB Glóbus BLMF 5 0 0.00 1 0
232. Martin Bínovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
233. Sebastian Vozárik ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
234. Tomáš Porázik ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
235. Kristián Dojčan CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
236. Samuel Homola DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 0 0.00 0 0
237. Tomáš Vujčík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
238. Dominik Rolinec BPN FC BPN BLMF 3 0 0.00 0 0
239. Martin Kolarovský ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
240. Marek Jedinak INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
241. Martin David Marusič BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
242. Peter Bondra ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
243. Jakub Baláž ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
244. Martin Simandl CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
245. Šimon Gajdoš DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
246. Eliáš Masaryk AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
247. Pavel Fillo MFC Mullet FC 4 0 0.00 0 0
248. Adam Chrupka ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
249. Peter Mušec INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
250. Peter Klimašovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
251. Marián Kvasňovský MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
252. Michal Takáč ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
253. Vidak Hugo Hriesik CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
254. Marek Tanyasi DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
255. Eduard Kozyk SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
256. Marko Simoncic SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
257. Marcel Plavnik BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
258. Michal Caban INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
259. Pavol Ďuriš BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
260. Roman Beko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
261. Vladimír Soóky SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
262. Mário Marko PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
263. Alan Tichý ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
264. Maxim Kováč BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
265. Martin Michal MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
266. Dalibor Gonda ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
267. Oskar Kreutz SQA Sqadra Azzurri 4 0 0.00 0 0
268. Nikodém Staš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
269. Adam Canolli SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
270. Lukáš Slahúčka PAP Papalalulu BLMF 4 0 0.00 0 0
271. Boris Struhar BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
272. Dominik Podhajeczky ENG Engerau Boys BLMF 11 0 0.00 0 0
273. Pablo Valls Polonyi ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
274. Oliver Vajda AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
275. Adam Dudáš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
276. Richard Bilek WHI White Tigers BLMF 5 0 0.00 0 0
277. Patrik Chamraz ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
278. Robert Maglen PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
279. Michal Daniš FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 1 0
280. Filip Verdun ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
281. Samuel Blažek BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
282. Michal Petrovic ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
283. Adam Nedorost ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
284. Vratko Gajdoš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
285. Miroslav Budinský ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
286. Mário Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
287. Kristián Wurst ZAF ZŤP Zafo 0 0 0 0
288. Filip Prochác ENG Engerau Boys BLMF 3 0 0.00 0 0
289. Kristián Šlahor ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
290. Patrik Guniš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
291. Patrik Škereň BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
292. Erik Kyselák ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
293. Tomáš Detko DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 0 0.00 0 0
294. Erik Kratochvila ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
295. Aďo Brzobohatý BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
296. Mário Idlbek BPN FC BPN BLMF 5 0 0.00 0 0
297. Samuel Njambi BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
298. Martia Babingui ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
299. Rastislav Haramia ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
300. Bruno Sirota WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
301. Tomáš Sýkora BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
302. Adam Očko INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
303. Jakub Broz BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
304. Ľuboš Rusnák MEN Menežeris BLMF 2 0 0.00 0 0
305. Ondrej Cíferský ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
306. Filip Cviko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
307. Lukáš Hrica WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 1 0
308. Tomaš Kiss INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
309. Kamil Rapavý BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
310. Erik Gonšenica AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
311. Julius Vanura MFC Mullet FC 4 0 0.00 1 0
312. Matej Čerňanský BPN FC BPN BLMF 2 0 0.00 0 0
313. Samuel Dorušiak ACN AC N3M B BLMF 0 0 0 0
314. Šimon Bujdák BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
315. Šimon Kupec MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
316. Dávid Marko ENG Engerau Boys BLMF 2 0 0.00 0 0
317. Dávid Belošic ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
318. Dominik Antala CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
319. Bálint Kireth SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
320. Michal Šufliarsky BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
321. Alex junior de Souza alves ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
322. Tomáš Bočkay ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
323. Michal Vojvoda CEL Celestial FC BLMF 1 0 0.00 0 0
324. Jozef Aksamít DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
325. Peter Fuska GHM FC Ghetto Maradona 3 0 0.00 0 0
326. Samuel Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
327. Marek Horňák SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
328. Martin Jurkemik PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
329. Juraj Chvátal BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
330. Sebastián Šíp ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
331. Matúš Zajíc SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
332. Samuel Klikac MFC Mullet FC 7 0 0.00 0 0
333. Pavol Štelmach PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
334. Šimon Lacena BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
335. Daniel Lietava MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
336. Marek Miča ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
337. Matúš Hanakovič GHM FC Ghetto Maradona 3 0 0.00 1 0
338. Alex Kotuček SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
339. Filip Rybansky ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
340. Marek Vaš ZAF ZŤP Zafo 7 0 0.00 0 0
341. Viliam Pištej BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
342. Ivan Doroshenko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
343. Thomas Weber ACN AC N3M BLMF 2 0 0.00 0 0
344. Alex Smolák SQA Sqadra Azzurri 4 0 0.00 0 0
345. Tomáš Lovecký AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
346. Bálint Szalai GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
347. Patrik Kürthy BLU FC Blue Dragons BLMF 5 0 0.00 1 0
348. Martin Nemec ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
349. Maxim Magath BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
350. Patrik Mozola ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
351. Filip Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
352. Boris Vilhard GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
353. Michal Moravcik ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
354. Filip Novák RKA RK Akademy BLMF 0 0 0 0
355. Denis Achberger ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
356. Matúš Svatík BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
357. Nicolas Pochylý ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
358. Milan Valašik ENG Engerau Boys BLMF 3 0 0.00 0 0
359. Filip Adamec DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 0 0.00 0 0
360. Martin Kušnír GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
361. Richard Rubín ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
362. Dávid Pleva BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
363. Matúš Macák RKA RK Akademy BLMF 1 0 0.00 1 0
364. Lukáš Rovder BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
365. Tomáš Trabalík ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
366. Daniel Ouzký CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
367. Martin Jurina AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
368. Michal Šesták BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
369. Ľudovít Krúpa ACN AC N3M B BLMF 3 0 0.00 1 0
370. Marek Marko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
371. Igor Kovács BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
372. Peter Imrich ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
373. Adam Rejko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
374. Ondrej Gerbel CEL Celestial FC BLMF 4 0 0.00 0 0
375. Branislav Baláž SHA Shadows BLMF 4 0 0.00 0 0
376. Filip Tóth WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
377. Vladimir Paliesek BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
378. Radoslav Trubiansky INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
379. Jakub Lukáč BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
380. Jakub Strapek ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
